省政府副秘书长李明春等领导出席 庆安大米•2019 黑龙江省品牌价值评价信息发布会 我省品牌总价值突破两千亿元

2019-11-29  来自: 黑龙江省品牌战略促进会 浏览次数:1177

黑龙江品牌网11月27日讯  由黑龙江省科技厅、工信厅、住建厅、商务厅、文旅厅、国资委、新华社新闻信息中心黑龙江中心、黑龙江日报报业集团、黑龙江广播电视台等联合主办,黑龙江省品牌战略促进会、黑龙江品牌研究院、黑龙江品牌节组织委员会办公室承办,庆安大米独 家冠名、黑龙江翠花集团有限公司和黑龙江荣盛达食品有限公司联办的“第三届黑龙江品牌(文化)节庆安大米·2019 黑龙江省品牌价值评价信息发布暨龙江品牌盛典电视颁奖晚会”,于 2019 年 11 月 27 日,在黑龙江广播电视台 2800 米演播厅隆重举行。


11

     图为晚会现场 照片


中国食用菌品牌集群主席、黑龙江省原省长张左己,中国品牌建设促进会理事长、原国家质检总局副局长刘平均,黑龙江省人民政府副秘书长李明春代表省政府出席会议并致辞,承办单位黑龙江省品牌战略促进会秘书长孙秋丽和冠名单位庆安县县长于雷分别致辞。


11

中国品牌建设促进会理事长、原国家质检总局副局长刘平均致辞


11

黑龙江省人民政府副秘书长李明春致辞


国家有关部委、中国品牌建设促进会、国家市场监督管理总局中国品牌杂志社、中国国家品牌网、山西省品牌与标准化建设促进会、广东省价格和产业品牌发展协会、福建省品牌建设促进会、辽宁省品牌建设促进会的有关领导,黑龙江省住建厅副厅长李守志、商务厅副厅长姜保国、文旅厅副厅长侯伟、国资委副主任王云鹏、科技厅二级巡视员王建超、工信厅总经济师李学东、省妇联副主席翟嫦娥、省工商联副主席袁淑杰、省广播电视台副台长关中等省直机关有关部门领导以及哈尔滨市人民政府副秘书长张世辉、黑河市副市长彭海涛、绥化市副市长来永见、大兴安岭地区行署秘书长张柏林、大庆市人民政府副秘书长范国文、伊春市人民政府副秘书长刘长青等市地领导,全省三十余个县市领导和我省知名企业家等一千余人,参加了龙江品牌盛典颁奖晚会。

11

黑龙江省品牌战略促进会常务副会长兼秘书长孙秋丽致辞


11

庆安县县长于雷致辞


龙江品牌盛典颁奖晚会是认真贯彻习 近平总书记“三个转变”的重要思想,深入贯彻落实黑龙江省委省政府“大力实施品牌战略,以品牌建设推动龙江高质量发展”的重要部署,进一步推动中国产品向中国品牌转变,以建国 70 周年和我省品牌价值发布为契机,充分展示龙江品牌发展历程和建设成果,大力宣传龙江美丽城镇、优 秀企业品牌和在龙江品牌建设中涌现出的优 秀人物,以高质量发展推动龙江经济、社会、全 面振兴、全方 位振兴举办的一次盛会。


龙江品牌盛典颁奖晚会以“数据释放价值,品牌引 领质量”为主题,揭晓了我省点赞的70家品牌企业和品牌人物,发布了2019黑龙江省企业品牌、产品品牌、自主创新品牌、老字号品牌、旅游区域品牌、地理标志品牌等6类品牌价值评价信息结果;牡丹江友博药业、葵花 药业集团、哈工大软件、黑龙江大庄园等上亿元企业品牌前十强和五常大米、东宁木耳、庆安大米、方正大米等区域品牌前十强颁发了荣誉证书。2018年我省品牌价值评价总价值达到 2133.93 亿元。


11

原黑龙江省省长张左己为黑龙江省上亿元品牌企业单位前十强颁奖


11

黑龙江省人民政府副秘书长李明春和原黑龙江省人大常委、财经委主任李希龙为黑龙江省区域品牌单位前 十强颁奖


据悉,作为中国十大好吃米——庆安大米,坚持欧盟标准和航天标准种植,以其优良的品质和品牌影响力,在众多单位中,庆安大米夺得“2019 黑龙江省品牌价值评价信息发布暨龙江品牌盛典电视颁奖晚会”冠名权,并被确定为第四届黑龙江品牌节行业唯 一指定产品;黑龙江翠花集团有限公司的品牌产品翠花酸菜和黑龙江荣盛达食品有限公司有机大豆、有机酱油以好的产品品质入围联办单位。并被确定为第四届黑龙江品牌节行业指定产品。

11


2019 黑龙江省品牌价值评价信息发布数据:

企业品牌价值

 企业名称   强度 价值(亿元) 

1 牡丹江友博药业有限责任公司 864 43.54 

2 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 884 39.88 

3 葵花 药业集团股份有限公司 860 25.78 

4 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 798 22.49 

5 黑龙江大庄园肉业有限公司 780 17.93 

6 北大荒垦丰种业股份有限公司 862 14.43 

7 龙江元盛食品有限公司 770 8.84 

8 黑龙江贝因美乳业有限公司 860 8.62 

9 黑龙江荣盛达食品有限公司 700 6.99 

10 肇源县鲶鱼沟万基谷物加工有限责任公司 798 6.57 

11 哈尔滨市德力达装饰材料有限公司 723 5.84 

12 葵花 药业集团(伊春)有限公司 860 5.4 

13 九三粮油工业集团有限公司 850 5.31 

14 安泰生物工程股份有限公司 840 5.17 

15 绿都集团股份有限公司 784 5.03 

16 龙江景西机械制造有限公司 780 4.97 

17 黑龙江蓝海生物蛋白股份公司 790 4.52 

18 黑龙江宏泰松果有限公司 760 4.36 

19 丰润生物科技股份有限公司 700 3.97 

20 黑龙江远大购物中心有限公司 765 3.96 

21 哈尔滨哈工大机器人集团嘉利通科技股份有限公司 699 3.85 

22 光明集团股份有限公司 829 2.78 

23 庆安东禾金谷粮食储备有限公司 824 2.72 

24 黑龙江董氏兄弟农业开发集团有限公司 750 2.66 

25 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 853 2.59 

26 哈尔滨固泰电子有限责任公司 758 2.07 

27 黑龙江原野食品有限公司 760 2.06 

28 绥化市嘉香米业有限责任公司 850 2.01 

29 黑龙江泷安农业科技有限公司 720 2.01 

30 绥棱县十四井合众农业发展有限公司 680 1.59 

31 黑龙江省富裕老窖酒业有限公司 864 1.58 

32 绥化宏盛米业有限公司 720 1.52 

33 黑龙江省绥宴米业有限公司 710 1.47 

34 绥化市兴和朝鲜族兴和村闵氏米业有限责任公司 720 1.47 

35 绥棱县尚善河精洁米业有限公司 810 1.46 

36 大庆老街基农副产品有限公司 776 1.37 

37 华能伊春热电有限公司 689 1.28 

38 大庆市永恒昌物业管理有限公司 664 1.26 

39 黑龙江翠花集团有限公司 734 1.26 

40 绥化市慧友大米加工有限公司 800 1.17 

41 黑龙江冬雪生物科技有限公司 730 1.13 

42 肇东市谷根香农业发展有限公司 810 1.11 

43 黑龙江东之星果蔬有限责任公司 615 1.09 

44 黑龙江北货郎森林食品有限公司 806 1.02 

45 黑龙江鹅香久食品有限公司 512 0.98 

46 黑龙江中桂制药有限公司 882 0.97 

47 绥化市红日米业有限公司 690 0.94 

48 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 747 0.89 

49 伊春市恒泰牧业科技有限公司 649 0.83 

50 佳木斯冬梅大豆食品有限公司 716 0.81 

51 伊春玉达房地产开发有限责任公司 592 0.8 

52 黑龙江华丹乳业有限公司 690 0.72 

53 黑龙江福成实业集团股份有限公司 650 0.64 

54 安达市利民黑木耳种植专业合作社 730 0.61 

55 中粮黑龙江酿酒有限公司 720 0.59 

56 大庆市龙兴石油机械有限公司 793 0.53 

57 黑龙江省铁力九河泉米业有限责任公司 767 0.4 

58 林宝药业集团 846 0.34 

59 大庆市吉禾生物科技集团有限公司 672 0.32 

60 勃利县禹森薰衣草农业发展有限公司 630 0.26 


产品品牌价值

排序 企业名称 强度 价值(亿元) 

1 哈药集团生物工程有限公司 803 13.64 

2 望奎双汇北大荒食品有限公司 740 10.75 

3 黑龙江成福食品集团有限公司 820 8.55 

4 克山金鼎亚麻纺织有限责任公司 765 5.88 

5 黑龙江绿丰生态面业有限公司 820 5.85 

6 绥化青文现代农机专业合作社 830 4.36 

7 哈尔滨乐泰药业集团 877 4.23 

8 绥化市稻米香米业有限公司 860 2.64 

9 黑龙江秋然米业有限公司   838 2.6 

10 海伦市沃尔今工贸有限公司 830 2.4 

11 拜泉县鸿翔亨利米业有限公司 710 2.31 

12 绥化鑫米乡米业有限公司 710 2.28 

13 黑龙江省庆安祥盛酒业有限公司 720 2.16 

14 绥化市五丰米业有限公司 810 1.92 

15 黑龙江恒洁米业有限公司 920 1.79 

16 绥化市嘉禾米业有限公司    780 1.70  

17 黑龙江源升河米业集团有限公司 920 1.69 

18 海伦市田源米业有限公司 700 1.59 

19 大庆市鑫庆吉肉业有限公司 753 1.56 

20  绥化市正大米业有限公司 710 1.49 

21 黑龙江省宝泉岭农垦山林粮食加工有限责任公司 813 1.45 

22 肇东市黎明镇熙旺谷物种植专业合作社 780 1.43 

23 北大荒亲民有机食品有限公司 748 1.26 

24 黑龙江硒谷米业有限公司 690 1.26 

25  绥化市鑫万源米业有限公司   790 1.22 

26 庆安鑫利达米业有限公司 870 1.19 

27 庆安县丰龙泉米业有限责任公司 670 1.15 

28 绥化市嘉鑫米业有限公司 770 1.09 

29 绥化市农家香米业有限责任公司 700 1.06 

30 绥化市宏洋米业有限公司 760 1.03 

31 黑龙江清大 乳业有限公司 710 1.02 

32 海伦市金利米业有限公司 750 1.02 

33 绥棱县锦辉米业有限公司 690 0.96 

34 庆安县丰林米业有限责任公司 750 0.94 

35 黑龙江省建三江农垦众成工贸有限责任公司 748 0.91 

36 黑龙江省鹤山农场 823 0.9 

37 黑龙江赢秋米业有限公司 780 0.89 

38 黑龙江省万丰德肥料有限公司 753 0.81 

39 黑龙江利健生物有限公司 700 0.76 

40 五常市顺泽米业有限公司  774 0.73 

41 安达市建波水稻种植合作社 650 0.62 

42 伊春市忠芝大山王酒业有限公司 588 0.61 

43 东宁北域良人山珍食品有限公司 726 0.46 

44 黑龙江益华米业有限公司 752 0.41 

45 海伦市伦河大众米业有限公司 660 0.37 

46 齐齐哈尔市菲雪饮品有限公司 670 0.27 

47 伊春市世豪博格家具有限公司  628 0.22 


自主创新品牌价值

排序 企业名称 强度 价值(亿元) 

1 谷实农牧集团股份有限公司 785 8.08 

2 黑龙江省龙蛙农业发展股份有限公司 483 5.38 

3 黑龙江天有为电子有限公司 546 4.61 

4 黑龙江沃丰肥业有限公司 291 2.06 

5  黑龙江迪龙制药有限公司 686 2.04 

6 伊春市友春木业有限责任公司 485 1.59 

7 海伦市中际农副产品加工有限公司 425 0.92 

8 伊春市鑫旺山特产品开发有限公司 580 0.77 

9 伊春市美江木艺有限责任公司 545 0.71 

10 黑龙江省乡味五十六食品有限公司 461 0.55 

11 伊春五加参药业有限责任公司 693 0.38 

12 伊春市侨艺有限责任公司 629 0.32 


老字号品牌价值

排序 企业名称 强度 价值(亿元) 

1 哈尔滨月亮八珍食品有限公司 709 2.73 

2 黑龙江省玉泉酒业有限公司 780 2.18 

3 黑龙江省双城花园酒业有限公司 732 1.48 

4 黑龙江聚隆泉酒业有限公司 650 1.09 

5 黑龙江响水米业股份有限公司 797 0.74 

 

旅游区域品牌价值

排序 企业名称 强度 价值(亿元) 

1 凤凰山国家森林公园 633 57.22 

2 汤旺河林海奇石景区 561 49.09 

3 明月岛风景区管理处 819 47.34 

4 铧子山地质森林公园 588 45.63 

5 峰岩山寨旅游度假区  253 20.82 

6 齐齐哈尔水师森林温泉度假区 750 15.31 

7 嘉荫恐龙国家地质公园 528 13.04 

8 牡丹江柴河九寨旅游景区 522 11.17 

9 茅兰沟国家森林公园 432 10.67 

10 伊春小兴安岭国家地质公园桃山园区(悬羊峰) 394 8.2 

11 日月峡风景区 374 5.35 

12 齐齐哈尔龙沙动植物园 739 3.87 

13 阿木塔蒙古风情岛 508 2.95 

14 溪水国家森林公园景区  452 1.9 

15 伊春桃山桃源湖旅游风景 477 1.57 

16 齐齐哈尔龙沙公园 650 1.3 

17 小兴安岭户外户外运动谷新青国家湿地公园 365 0.33 

18 乌伊岭源头湾湿地景区 514 0.31 

19 黑龙江九峰山养心谷游览景区管理有限公司 352 0.28 

 

2019中国区域品牌(地理标志产品)前110名排行榜黑龙江省9个品种列入榜单

排序 地标产品名称 强度 价值(亿元) 

第6 五常大米 944 677.93 

第13 佳木斯大米 885 186.89 

第19 东宁黑木耳 825 173.47 

第30 庆安大米 849 116.87 

第31 方正大米 869 114.18 

第37 通河大米 875 88.45 

第87 九三大豆 898 22.91 

第103 肇东小米 800 10.65 

第105 延寿大米 866 10.41 


2019黑龙江省品牌价值评价信息发布上亿元企业前十强 企业名称

牡丹江友博药业有限责任公司

葵花 药业集团股份有限公司

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

黑龙江大庄园肉业有限公司

哈药集团生物工程有限公司

望奎双汇北大荒食品有限公司

龙江元盛食品有限公司

黑龙江贝因美乳业有限公司

黑龙江成福食品集团有限公司

谷实农牧集团股份有限公司


2019黑龙江省品牌价值评价信息发布区域品牌(地理标志产品) 前十强

五常大米

东宁黑木耳

庆安大米

方正大米

通河大米

九三大豆

肇东小米

延寿大米

海伦大豆

绥化寒地黑土(区域品牌)



关键词: 11           
会员单位
会员单位

黑龙江省品牌战略促进会(以下简称:促进会)。经省委省政府同意,促进会于2008年经省民政厅批准注册登记,于2009年4月28日召开成立大会。促进会业务主管单位为黑龙江省工业和信息化委员会。

CopyRight © 版权所有: 黑龙江省品牌战略促进会 技术支持:翰诺科技网站定制 网站地图 XML


扫一扫访问移动端